新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第18回新潟県サッカー選手権大会 〜県代表決定戦〜 |
|
4回戦 vs CUPS聖籠 | |
日時:2013年6月23日(日) 16:00キックオフ 会場:刈羽ぴあパークサッカー場(新潟県) |
'09経大FC | CUPS聖籠 | |||||
1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ||
0 | 後半 | 0 | ||||
小室 勇吹 [17分] | 得点者 | |||||
後藤 泰則 | 監 督 | 吉川 裕紀 |
メンバー | |||||||||||
選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||
40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||
東海林 勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 17 | 鳥羽 祐介 | |
佐藤 征宏 | 5 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 1 | 0 | 24 | 上田 圭一 | |
西脇 翔太 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 吉崎 正人 | ||
守屋 柊杜 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 王 希源 | ||
浅山 拓也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 大穂 晃樹 | ||
1 | 0 | 1 | 3 | 山内 瞭 | |||||||
黒鳥 宏 | 11 | 1 | 0 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 16 | 伊ヶ崎 友翔 | |
小室 勇吹 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 大川 慶介 | ||
村越 柚太 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 須賀 龍矢 | ||
近藤 匠 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 石井 紀人 | ||
半澤 秀典 | 8 | 1 | 0 | 1 | FW | 1 | 1 | 0 | 26 | 吉田 康也 | |
島崎 孝信 | 12 | 0 | 1 | 1 | |||||||
GK / 松本 亮太 | 17 | 控え選手 | 1 | GK / 鹿島 英一郎 | |||||||
DF / 池田 健人 | 4 | 0 | 0 | 21 | GK / 小田 僚馬 | ||||||
MF / 伊久美 勇史 | 14 | 2 | DF / 竹中 雅幸 | ||||||||
FW / 高野 輝幸 | 9 | 0 | 0 | 22 | DF / 堀川 隼輔 | ||||||
MF / 田中 裕統 | 20 | 0 | 0 | 20 | MF / 高橋 羅偉 | ||||||
0 | 0 | 27 | MF / 浦山 恭輔 | ||||||||
11 | FW / 権 a錫 | ||||||||||
19 | FW / 蛭間 康浩 | ||||||||||
31 | FW / 山根 健汰 | ||||||||||
IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||
池田 健人 ← 守屋 柊杜 [56分] | 交代 選手 |
[51分] 石井 紀人 → 権 a錫 | |||||||||
高野 輝幸 ← 近藤 匠 [67分] | |||||||||||
田中 裕統 ← 浅山 拓也 [79分] | |||||||||||
警告/退場 | 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | 警告/退場 | |||
選手名 | 分 | 6 | 1 | 7 | シュート | 6 | 4 | 2 | 分 | 選手名 | |
3 | 5 | 8 | GK | 7 | 3 | 4 | 62 | 権 a錫 | |||
2 | 0 | 2 | CK | 6 | 3 | 3 | 69 | 上田 圭一 | |||
10 | 5 | 15 | 直接FK | 10 | 6 | 4 | |||||
0 | 3 | 3 | 間接FK | 5 | 2 | 3 | |||||
0 | 2 | 2 | オフサイド | 5 | 2 | 3 | |||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第18回新潟県サッカー選手権大会 〜県代表決定戦〜 4回戦 vs CUPS聖籠 開催データ |
|||||
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
30人 | 晴 | ー | ー | 人工芝、乾燥 | 80分 |
マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
ー | 田中 学 | 中村 辰博 | 平吹 永太郎 | 坂本 和也 | 小林 花菜 |
公式記録 | 得点シーン | トーナメント表 | |||
見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る |